<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haberler</title>
	<atom:link href="http://www.haberler.bbs.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberler.bbs.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gamze Yanpal Türkiye Judo 5. si</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/gamze-yanpal-turkiye-font-colorredjudo-5-sifont.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/gamze-yanpal-turkiye-font-colorredjudo-5-sifont.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Gamze Yanpal T]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi Gamze Yanpal Türkiye Judo 5.si oldu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Judo Federasyonu 2010 yılı faaliyet programında yer alan ve 05-07 Mart 2010 tarihleri arasında Şanlıurfa&#8217;da gerçekleştirilen &#8220;Gençler Türkiye Şampiyonası&#8221; müsabakalarında Çankırı Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencilerinden Gamze YANPAL 44 Kg. da Türkiye 5. si oldu. </p>
<p>haber18</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/gamze-yanpal-turkiye-font-colorredjudo-5-sifont.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 liraya Süper Lig maçı!</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/1-liraya-super-lig-maci.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/1-liraya-super-lig-maci.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[1 liraya S]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Turkcell Süper Lig'de Kayserispor-Eskişehirspor maçının biletleri 1-2 liradan satılacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turkcell Süper Lig&#8217;in 25. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu&#8217;nda pazar günü saat 14.00&#8242;de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.</p>
<p>Karşılaşmanın biletleri, güney ve kuzey tribünleri için 1 lira, doğu ve batı tribünleri için 2 lira, VIP tribün için 20 liradan satılacak.</p>
<p>Biletler, Ticketturk tarafından perşembe günü saat 10.00&#8242;dan itibaren satışa sunulacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/1-liraya-super-lig-maci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geleceğin futbol yıldızlarına destek</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/gelecegin-futbol-yildizlarina-destek.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/gelecegin-futbol-yildizlarina-destek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Gelece]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Lütfi Pamukçu İlköğretim Okulu minik futbolcularına destek ziyareti..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer ÇİNTİMAR ile spordan sorumlu şube müdürü Hazret GENCER e 2009 yılı yaz spor okullarında (futbol branşında) pilot okul olarak seçilen ve yaz boyunca 170 kişinin katılımları ile GSİM Futbol antrenörü Hüseyin KARADUT ve Lütfi Pamukçu İlköğretim okulu Beden eğitimi öğretmeni Memduh ABACI Tarafından büyük bir öz veri ile Gazi stadyumunda çalışmalarını sürdüren Lütfi Pamukçu İlköğretim Okulu Minik futbolcularını okullarında ziyaret ederek tebrik ettiler.</p>
<p> İlimizde yapılan müsabakalarda birinci olup, 11  14 Mart 2010 tarihleri arasında Antalya İli Alanya ilçesinde yapılacak olan (Danone) grup müsabakalarında İlimizi temsil etmeye hak kazanan Lütfi Pamukçu İlköğretim okulu sporcularına başarı dileyerek katılacakları organizasyonun öneminden bahsettiler.</p>
<p> Yeni atanan okul müdürü Sayın Erhan ÜNAL&#8217;ı ziyaret edip, başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer ÇİNTİMAR, okulun sportif faaliyetleri ile ilgili okul müdüründen bilgiler aldı. Daha sonra grup müsabakasında ilimizi temsil edecek öğrenci sporculara tek tek başarı dileyen ÇİNTİMAR sporculara birer adet eşofman hediye etti. </p>
<p>COŞKUN SAĞLAMDİN/NEVŞEHİR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/gelecegin-futbol-yildizlarina-destek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Türkiye hızlı büyüyecek&#8217;</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/turkiye-hizli-buyuyecek.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/turkiye-hizli-buyuyecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA['T]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Erdoğan, 2010 için büyüme tahminlerinin 3.5'in çok daha üstünde olduğunu söyledi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye&#8217;nin 2010 yılında büyüme tahmininin yüzde 3,5 olduğunu, başta IMF, Dünya Bankası, OECD olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun Türkiye&#8217;ye ilişkin tahminlerinin bunun çok daha üzerinde bulunduğunu ifade etti.</p>
<p>Erdoğan, Türkiye-Kore İş Forumunda, Güney Kore&#8217;nin, içinde bulunulan hassas ve kırılgan dönemde bu dönemin etkilerini başarıyla bertaraf edebildiğini 2009&#8242;da 40 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde etme başarısını gösterebildiklerini ve 2010 yılı için öngördükleri yüzde 5 büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediklerini memnuniyetle izlediklerini söyledi.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin de hükümetin kararlılıkla uyguladığı ekonomik reformlar ve politikalar sayesinde küresel finans krizinden en az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:</p>
<p>&#8221;Son 7,5 yıl içinde her alanda gerçekleştirmekte olduğumuz reformlar ekonomiyi güçlü şekilde desteklerken ekonomide tarihi nitelikte yapısal reformlara imza attık. Bankacılık sektöründe, finans sektöründe, mali sektörde önemli düzenlemeler yaptık. 7,5 yılda girdiğimiz 3 seçim ve bir referandumda mali disiplinden ve para politikalarından asla taviz vermedik. Küresel krizin ortaya çıkmasının ardından sanayiyi, üretimi, istihdamı, tüketimi teşvik edecek bir dizi tedbirleri cesur şekilde uyguladık. Küresel ticaret 2009 yılında ciddi şekilde daralırken, Türkiye 102 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı başardı.&#8221;</p>
<p>Erdoğan, Türkiye&#8217;nin turizmde de küresel krize rağmen başarılı bir performans sergilediğini vurgulayarak, 2007&#8242;de Türkiye&#8217;yi ziyaret eden turist sayısının 23 milyon civarındayken bunun 2008&#8242;de 26 milyona, 2009 yılında ise küresel kriz yılı olmasına rağmen 27 milyona ulaştığını bildirdi.</p>
<p>Turizm gelirlerinin de aynı şekilde küresel krizden etkilenmediğini anlatan Erdoğan, 2007&#8242;de 18,5 milyar dolar olan gelirin 2008&#8242;de 21,9 milyar dolara ulaştığını, 2009&#8242;da ise 21,3 milyar dolar olarak gerçekleştirdiğini ifade etti.</p>
<p>&#8221;OLUMLU SİNYALLER GELMEYE BAŞLADI&#8221; </p>
<p>Başbakan Erdoğan, sanayi üretimi, ihracat ve istihdama yönelik olumlu sinyallerin de gelmeye başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8221;Henüz zikzaklar devam ediyor. Tamamen bitti diyemem. Fakat 2009 yılına göre hızlı bir artış seyrini de şu 2 ayda müşahede etmiş vaziyetteyiz. Şurası son derece önemli, Eylül 2008&#8242;den yani küresel krizin ilk sinyalleri alınmaya başlandıktan itibaren dünya genelinde 37 ülkenin kredi notu 95 kez düşürüldü. Yalnızca 17 ülke için not artırımı yapıldı. Türkiye notu artırılan bu 17 ülke arasında yer aldı ve son 2 ay içinde 4 ayrı kuruluş tarafından ki bunlardan birisi Moody&#8217;s&#8217;dir, birisi Fitch&#8217;dir, birisi JCR&#8217;dır bir diğeri de Standard &#038; Poor&#8217;s&#8217;dur, bunlar tarafından da kredi derecelendirme noktasında notu yükseltilmiştir.</p>
<p>Şunu da burada bir kez daha tekrarlamak durumundayız Türkiye ekonomisi için 2010 yılında bizim büyüme tahminimiz yüzde 3,5. Başta IMF, Dünya Bankası, OECD olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun Türkiye&#8217;ye ilişkin tahminleri ise bunun çok daha üzerinde. Sadece 2010&#8242;da değil 2011 yılında da Türkiye&#8217;nin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alacağı yine uluslararası kuruluşlar tarafından ifade ediliyor.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/turkiye-hizli-buyuyecek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atina Büyükelçiliği&#8217;ne bomba ihbarı</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/atina-buyukelciligine-font-colorredbomba-ihbarifont.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/atina-buyukelciligine-font-colorredbomba-ihbarifont.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Atina B]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne bomba ihbarı yapıldığı ve bomba imha uzmanlarının olay yerinde araştırma yaptığı bildirildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atina&#8217;da yayımlanan Elefterotipiya gazetesini saat 11.33&#8242;de arayan, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın kent merkezindeki Vasilis Georgiu caddesinde bulunan elçilik binasına patlayıcı yerleştirildiğini söylediği öğrenildi.</p>
<p>Söz konusu şahsın bombanın 15 dakika içinde infilak edeceği iddiasında bulunduğu, alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde elçilik binasının çevresindeki yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.</p>
<p>Elçilik binası önlem olarak tahliye edilirken, bomba imha uzmanlarının olay yerindeki araştırmaları sürüyor.</p>
<p>Atina&#8217;da son dönemlerde onlarca asılsız bomba ihbarında bulunulmuştu.</p>
<p>(cumhuriyet)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/atina-buyukelciligine-font-colorredbomba-ihbarifont.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigara içenler nasıl beslenmeli?</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/font-colorredsigara-icenler-nasil-beslenmelifont.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/font-colorredsigara-icenler-nasil-beslenmelifont.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[<font color=red>Sigara i]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Sigara içmek saç ve tırnak sağlığında önemli yeri olan biyotinin vücutta kullanımını azaltır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigara kullanımı vücutta birçok olumsuzluğu ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar sigara tiryakilerine beslenme konusunda birtakım uyarılarda bulunuyor.</p>
<p>SİGARA KULLANANLARA UZMAN ÖNERİLERİ</p>
<p>-Günde 59 porsiyon taze sebze ve meyve tüketin Taze meyve ve sebzeler, C vitamininin ve antioksidanların zengin kaynaklarıdır.</p>
<p>- Meyve-sebzeleriniz rengârenk olsun Sadece tek çeşit meyve ve sebze tüketmeyin. Meyveler ve sebzeler renklerine göre farklı yapıda antioksidanlar içerir. Bu nedenle sofranızdan turuncu, kırmızı, mor eksik olmasın.</p>
<p>- Küçük taneli meyvelerden vazgeçmeyin Kiraz, böğürtlen, yaban mersini, mor üzüm gibi meyveler antioksidanlar açısından çok zengindir. Bu nedenle ister kuru ister taze beslenmenizde yer vermeye özen gösterin.</p>
<p>- Tam tahıllı ürünleri tercih edin, kuru baklagil tüketin Beyaz ekmek, beyaz pirinç yerine tam tahıllı olanları tercih etmeniz, daha çok B vitamini almanızı sağlar. Ayrıca kurubaklagiller de B vitamini açısından zengindir, haftada 23 kez tüketmeye özen gösterin.</p>
<p>- Haftada en az 2 gün yumurta tüketin Biyotin, neredeyse her besinde bulunmakla birlikte en zengin kaynağı yumurta sarısıdır. Yumurtanın beyazının tam pişmemiş olması biyotinin vücudunuzda kullanılmasını engeller. Bu nedenle yumurtanın tam piştiğinden emin olmalısınız.</p>
<p>- Beslenmenizde folik asite yer açın Folik asidin en zengin besinsel kaynakları kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve fındık, fıstık gibi yağlı tohumlardır.</p>
<p>kocaeligazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/font-colorredsigara-icenler-nasil-beslenmelifont.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tek tırnaklı hasta hayvanlar itlaf ediliyor</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/tek-tirnakli-hasta-hayvanlar-itlaf-ediliyor.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/tek-tirnakli-hasta-hayvanlar-itlaf-ediliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Tek t]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[''Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığının Takibi Kontrolü ve Eradilasyonu Projesi'' kapsamında hastalık tespit edilen tek tırnaklı hayvanlar iğneyle itlaf ediliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şırnak Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdür Vekili Abdullah Duyum yaptığı açıklamada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından &#8221;Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığının Takibi, Kontrolü ve Eradilasyonu Projesi&#8221; (EIA) kapsamında yapılan çalışmalarda Şırnak ilçe ve köylerinde geçen yıl 491, bu yıl ise 34 hayvanda hastalık tespit edildiğini ve hastalık tespit edilen toplam 525 tek tırnaklı hayvanın (at, eşek, katır) itlaf edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.</p>
<p> Hastalıklı olduğu belirlenen 525 tek tırnaklı hayvandan bugüne kadar 211&#8242;inin itlaf edildiğini kaydeden Duyum, &#8221;Hayvanlardan alınan kan örneklerini Konya Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdik. Buradan pozitif olarak bize gelenleri iğneyle itlaf ediyoruz. Kurulan komisyon tarafından da sahiplerine bedelleri ödenmek üzere hayvanların değeri biçiliyor. Şuana kadar Şırnak genelinde 103 kişiye toplam 193 bin 650 lira ödeme yapıldı&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/tek-tirnakli-hasta-hayvanlar-itlaf-ediliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feqi Hüseyin Sağnıç&#8217;ı anma programı</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/feqi-huseyin-sagnici-anma-programi.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/feqi-huseyin-sagnici-anma-programi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Feqi H]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kürt Dil bilimcisi Feqi Hüseyin Sağnıç 7. ölüm yıldönümünde Kurdi- Der tarafından yapılacak etkinlikler çerçevesinde anılacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürt Dil bilimcisi ve değerli hemşehrimiz Feqi Hüseyin Sağnıç 7. ölüm yıldönümünde Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kurdi- Der) tarafından yapılacak etkinlikler çerçevesinde anılacak. </p>
<p>Tatvan Kurdi-der&#8217;den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: &#8220;Değerli okuyucular bu sene, değerli insan, Kürt Dilbilimcisi ve hemşehrimiz FEQİ HÜSEYİN SAĞNIÇ&#8217;ın 7.ölüm yıl dönümüdür. Bu günde bizler onu unutmamak ve sevdası olan dilimizi sahiplenmek için panel ve anma programında buluşuyoruz.</p>
<p>Bizler Kurdi-Der olarak Kürtçe sevdalılarını, MAMÊ FEQİ&#8217;nin sevenlerini ve tüm halkımızı bekliyoruz&#8221;.</p>
<p>Konuşmacılar</p>
<p>Sami TAN: Seroké Enstîtûya Kurdi ya Stenbolé &#8211; İstanbul Kürt Enstitüsü Başkanı</p>
<p>Miraz Roni: Réveberé Enstîtûya Kurdi ya Stenbolé &#8211; İstanbul Kürt Enstitüsü Yöneticisi</p>
<p>Cih/Yer: Qesra Çandé ya Şaredariyé Tetwani &#8211; Tatvan Belediye Kültür Sarayı</p>
<p>Méjû/Tarih: 13.03.2010 Şemî &#8211; Cumartesi</p>
<p>Dem/Saat: 11:30</p>
<p>(www.bitlisnews.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/feqi-huseyin-sagnici-anma-programi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sağlıklı erkeğin cinsel yaşamı da iyi</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/saglikli-erkegin-cinsel-yasami-da-iyi.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/saglikli-erkegin-cinsel-yasami-da-iyi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Sa]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Yapılan araştırmalar sağlıklı erkeğin cinsel yaşam süresinin uzun olduğu sonucunu ortaya çıktı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABD&#8217;de yapılan bir araştırmada, sağlıklı erkeğin cinsel yaşam süresinin daha uzun olduğu ortaya çıktı.</p>
<p>Chicago Üniversitesinde yapılan araştırmada, sağlık durumu iyi veya mükemmel 55 yaşındaki erkeklerin, sağlıkları kötü veya vasat düzeydeki erkeklerle mukayese edildiğinde ortalama 5 ila 7 yıl daha uzun cinsel yaşamlarının olduğu belirlendi. Araştırmada, sağlık durumu iyi ya da mükemmel kadınların, sağlıkları kötü veya vasat olanlarla karşılaştırıldığındı 3 ila 6 yıl daha uzun cinsel yaşamlarının bulunduğu kaydedildi.</p>
<p>Sağlık durumları çok iyi veya mükemmel durumda bulunan erkek ve kadınlar, sağlık durumları kötü veya vasat erkek ve kadınlarla karşılaştırılırken, sağlığı iyi olan erkeklerin kötü olanlara göre 1,5 ve kadınların da 1,8 kat cinsellikle daha ilgili olduğu görüldü.</p>
<p>25 ila 85 yaşlarındaki 6 binden fazla Amerikalıya ait verilerin incelendiği ve British Medical Journal&#8217;da yayımlanan araştırmada, orta ve ileri yaşlarda cinsel faaliyet, cinsel yaşamın kalitesi ve cinselliğe ilginin sağlık durumuyla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi.</p>
<p>Araştırmacılar Doçent Stacy Tessler Lindau ve asistanı Natalia Gavrilova, erkeklerde faal cinsel yaşam beklentisinin kadınlardan daha uzun olduğunu, ancak sağlığı kötü erkeklerin faal cinsel yaşamlarının kadınlara göre kısa olduğunun altını çizdi.</p>
<p>Araştırmada ayrıca, daha sık cinsel ilişkide bulunan insanların daha sağlıklı olduğu tespit edilirken, cinsel açıdan aktif insanlar arasında, sağlık durumu iyi olmanın, erkeklerde daha sık cinsel ilişkiyle (haftada bir veya daha fazla) bağlantılı olduğu tespit edildi.</p>
<p>Araştırmacılar makalelerinde, &#8220;cinsel aktivite, yüksek kaliteli cinsel yaşam ve cinselliğe ilginin yaş ilerledikçe erkeklerde kadınlardan daha fazla olduğunu&#8221; kaydetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/saglikli-erkegin-cinsel-yasami-da-iyi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomba tuzağı son anda fark edildi</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/bomba-tuzagi-son-anda-fark-edildi.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/bomba-tuzagi-son-anda-fark-edildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[Bomba tuza]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Tunceli'de, güvenlik güçlerine yönelik yapılmak istenen eylem, vatandaşın fark etmesi üzerine son anda önlendi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyü kırsal alanında 3 gün önce, PKK&#8217;dan bağımsız hareket eden bir grup tarafından araziye döşenmiş uzaktan kumandalı 2 adet el yapımı patlayıcı bir vatandaş tarafından fark edildi. Yağmur ve kar suları nedeniyle açığa çıkan uzaktan kumandalı patlayıcıyı gören köylünün durumu jandarmaya bildirmesi üzerine patlayıcı imha edildi. </p>
<p>Güvenlik birimleri tarafından yapılan teknik takip ve telsiz konuşmaları sonucu PKK&#8217;dan ayrı hareket eden otonom grupların Tunceli bölgesinde, Reşadiye ilçesinde yapılan eylem tarzına benzer bir eylem hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. PKK&#8217;da kendi kararlarını kendisi veren ve eylem inisiyatifi bulunan otonom grupların Tunceli&#8217;nin Çemişgezek ilçesine bağlı Aliboğazı, Hozat ilçesine bağlı Kinzır ormanları kırsal alanında eylem hazırlığı içerisinde oldukları belirlendi. Zaman zaman operasyonların sürdüğü bölgeye, havadan ve karadan çok sayıda jandarma özel harekat timleri sevk ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/bomba-tuzagi-son-anda-fark-edildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
