<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haberler &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.haberler.bbs.tr/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberler.bbs.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LPGli otomobiller</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/lpgli-otomobiller.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/lpgli-otomobiller.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 15:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberler.bbs.tr/lpgli-otomobiller.html</guid>
		<description><![CDATA[TMOBB Makine Mühendisleri OdasıAnkaraŞube Başkanı ve Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Ankara trafiğinde seyreden 430 bin civarındaki LPG&#8217;li aracın 300 bininin kayıt altına alındığını ancak geriye kalan 130 bin aracın denetimsiz olduğunu, yani sızdırmazlık raporunun bulunmadığını belirterek, bu araçların bir bölümünün 10 yıllık LPG tank kullanım ömrünü tamamladığını söyledi.10 YIL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.haberler.bbs.tr/wp-content/uploads/200128_lpg.jpg" alt="" width="300" height="300" /><br />                TMOBB Makine Mühendisleri OdasıAnkaraŞube Başkanı ve Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Ankara trafiğinde seyreden 430 bin civarındaki LPG&#8217;li aracın 300 bininin kayıt altına alındığını ancak geriye kalan 130 bin aracın denetimsiz olduğunu, yani sızdırmazlık raporunun bulunmadığını belirterek, bu araçların bir bölümünün 10 yıllık LPG tank kullanım ömrünü tamamladığını söyledi.<br/><br/>10 YIL SONRA LPG TANKI DEĞİŞTİRİLMELİ<br/><br/>Prof. Dr. Gülgeç yaptığı açıklamada, LPG kiti takılan hususi araç sahiplerinin 2 yılda bir, ticari araç sahiplerinin ise yılda bir gelip Makine Mühendisleri Odasından sızdırmazlık raporu alması gerektiğini ifade ederek, 10 yıl sonunda araç sahiplerine LPG tankının değiştirilmesi gerektiğini söylediklerini belirtti. Denetim altındaki araçlarla ilgili bir sorunun olmadığına işaret eden Prof. Dr. Gülgeç, sorunun trafikte olan 130 bin LPG&#8217;li aracın sızdırmazlık raporunun bulunmaması olduğuna işaret etti.<br/><br/>Prof. Dr. Gülgeç, LPG tankının 10 yıllık ömrünü tamamladığında, iç basıncın etkisi ile patlama riskinin artacağını ifade etti.<br/><br/>LPG dönüşüm sistemlerinin doğru malzeme ve doğru montaj ile kullanıldığında güvenli bir yakıt olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülgeç, araçta güvenli bir çalışmayı sağlamak için şu önerilerde bulundu:<br/><br/>&#8221;LPG tankı üzerinde bulunan multivalf tankın yüzde 80 doldurulmasını sağlayacak şekilde ayar edilmiştir. LPG dolumu sırasında daha fazla yakıt almak amacıyla LPG tankının ileri geri sallanması, multivalf ayarının bozulmasına neden olacaktır. Bu durumda ise LPG tankına fazla yakıt alınacaktır. Bu ise son derece tehlikeli bir durumdur.<br/><br/>LPG tankı kullanım ömrü imalat tarihinden itibaren 10 yıldır.<br/><br/>LPG tankı üzerinde bulunan sızdırmazlık kutusu kapağı mutlaka takılmalı, kırık ya da çatlak olmamalıdır.<br/><br/>LPG dolum ağzı kesinlikle bagaj içerisinde olmamalıdır.<br/><br/>Araç uzun süre kullanılmayacaksa multivalf üzerinde bulunan LPG yakıt kesme valfinin kapatılması önerilir.<br/><br/>LPG dönüşümünden sonra mutlaka sızdırmazlık testi yapılmalıdır.<br/><br/>Yakıt kaçağı oluştuğunda sigara söndürülmeli, motor ve tüm elektrik aksamları kapatılmalıdır.<br/><br/>Araçlarda ısıtma amaçlı açık alevli ısıtıcılar kesinlikle kullanılmamalıdır.<br/><br/>Aracın LPG ile çalıştığını belirten çıkartmaları aracın ön ve arka camına yapıştırılmalıdır.<br/><br/>LPG&#8217;li araçlar yer altı oto parklarına park edilmemelidir.<br/><br/>LPG&#8217;li araçların periyodik bakımları her 10 bin kilometrede bir yaptırılmalıdır.&#8221;<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/lpgli-otomobiller.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>taksi plakası fiyatları</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/taksi-plakasi-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/taksi-plakasi-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[taksi plakası fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberler.bbs.tr/taksi-plakasi-fiyatlari.html</guid>
		<description><![CDATA[AA muhabirine konuşan bazı taksi şoförleri taksi işletmek isteyenlerden belli belgeler istendiğini bu belgelere sahip olmayan kimselerin ise sektörde işletmeci olarak faaliyet gösteremeyeceğini söyledi. Buna karşın medyada aralarında şarkıcı, futbolcu gibi ünlü isimlerin de taksi işlettiğinin hatırlatılması üzerine taksiciler, yeterli belgeye sahip olmayan kimselerin ancak başkasının adına plaka alarak sektörde faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Herhangi bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.haberler.bbs.tr/wp-content/uploads/165733_taksi.jpg" alt="" width="300" height="300" /><br />                AA muhabirine konuşan bazı taksi şoförleri taksi işletmek isteyenlerden belli belgeler istendiğini bu belgelere sahip olmayan kimselerin ise sektörde işletmeci olarak faaliyet gösteremeyeceğini söyledi. <br/>     <br/>Buna karşın medyada aralarında şarkıcı, futbolcu gibi ünlü isimlerin de taksi işlettiğinin hatırlatılması üzerine taksiciler, yeterli belgeye sahip olmayan kimselerin ancak başkasının adına plaka alarak sektörde faaliyet gösterdiklerini kaydetti. <br/>     <br/>Herhangi bir kaza anında sorumluluğun plakanın üzerine kayıtlı olduğu kimseye ait olduğunu belirten taksiciler, gelirin dağılımı konusunda ise taraflar arasında yazılı sözleşme veya senet yapılabildiğini de belirtti. <br/>     <br/>Taksiciler elde ettikleri gelirin yaklaşık yüzde 25&#8242;nin kendilerine kaldığını masraflar hariç kalan kısmın ise plaka sahibine gittiğini ifade ettiler. <br/>     <br/>Taksi plakasının birden hisselere bölünerek birden fazla kişi arasında paylaşılabildiğini anlatan taksiciler, kurulan bir şirket adına plaka almanın da yöntemler arasında olduğunu ifade etti. <br/>     <br/>Konuyla ilgili değerlendirmesi sorulanTürkiyeEsnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksi işletmeciliği yapacaklardan ustalık belgesi gibi mesleki yeterlilik belgesi istenmemesinin sorun yarattığını belirterek, &#8221;İşi bilmeyenler, rantiyeciler bu sektöre giriyor&#8221; dedi. <br/>     <br/>Esnaf kesiminin faaliyet gösterdiği birçok alanda ustalık belgesi gibi belgelerin istendiğini ancak taksi işletmek için böyle bir şart aranmadığını dile getirdi. <br/>     <br/>Konfederasyon olarak sektörün düzenleyicisi olduklarını belirten Palandöken, &#8221;Ahi kültür ve geleneği hiçe sayılıyor. Dolayısıyla bu işler oluyor. Şoför esnafı için de aynı şekilde, lokanta için de, fırın için de pastane için de&#8230; Hayatın her yerinde bu ustalık belgesinin aranması lazım ve bunların nitelikli olması lazım&#8221; diye konuştu. <br/>     <br/>Bu tip ayrıntılara eskisi kadar önem verilmediğini anlatan Palandöken, &#8221;Ehliyetiniz var diye şoförlük yapmanıza müsaade edilmez. O mesleğin eğitiminin alınması, çalıştığınız yerdeki sokakları bilmeniz lazım. Çalıştığı yerin önemli bir yer olduğunu gösteren kimsedir taksi şoförü. Onun için mesleki bir eğitim alınması gerekiyor. Ama şimdi rant işi oldu. Her önüne gelen her işi yapıyor. Yasal eksiklik var, haksızlık var. Ustalık belgesi olmadan iş yeri açılmasına izin veremezsin. Ama takside böyle bir şey yok. Sıkıntı ondan kaynaklanıyor&#8221; ifadesini kullandı. <br/>     <br/>&#8221;TAKSİYİ TAKSİ SAHİBİ ÇALIŞTIRMALI&#8221;-<br/>     <br/>     Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da her sektörün rant kapısı olarak değerlendirilebileceğini belirterek, taksiciliğin şehir içi ulaşımda ana sektör olduğunu ve bu işi yapacak insanlardan bazı belgeler istendiğini kaydetti. <br/>     <br/>Son yıllarda meslekle ilgisi olmayan kimselerin sektöre girdiğini kaydeden Apaydın, &#8221;Taksiciliği mesleğin erbabı olanların yapması lazım. Bugün İstanbul&#8217;da 18 bin taksi var. Türkiye&#8217;de 72 bin taksi olduğunu düşünürseniz bu büyük bir rakam. Taksileri mesleği bizzat taksicilik olanlar işletmeli, taksiyi taksi sahibi çalıştırmalıdır. Böyle olursa müşteri de hizmetten memnun kalır&#8221; diye konuştu. <br/>     <br/>TAKSİ PLAKA BEDELLERİ<br/>     <br/>     (*)Bazı illerdeki taksi plakası alış-satış bedelleri ise yaklaşık olarak şöyle: <br/><br/>     <br/>İL &#8211;  ALIŞ (TL) &#8211; SATIŞ (TL) <br/><br/>İSTANBUL &#8211; 795.000 &#8211;  805.000 <br/><br/>ANKARA &#8211; 320.000 &#8211; 325.000 <br/><br/>     İZMİR &#8211; 350.000 &#8211; 360.000 <br/>     <br/>BURSA &#8211; 345.000 &#8211; 365.000 <br/>     <br/>TRABZON &#8211; 291.000 &#8211; 306.000 <br/>     <br/>SAMSUN &#8211; 180.000 &#8211; 183.000 <br/>    <br/> RİZE &#8211; 81.000 &#8211; 90.000 <br/>     <br/>ANTALYA &#8211; 78.000 &#8211; 100.000 <br/>     <br/>KONYA &#8211; 60.000 &#8211; 65.000 <br/>     <br/>TEKİRDAĞ-MERKEZ &#8211; 46.000 &#8211; 58.000 <br/>     <br/>TEKİRDAĞ-ÇORLU &#8211; 30.000 &#8211; 37.000 <br/>     <br/>SİVAS &#8211; 30.000 &#8211; 36.500 <br/>     <br/>ORDU &#8211; 17.000 &#8211; 22.000 <br/>     <br/>GAZİANTEP &#8211; 17.000 &#8211; 26.000 <br/>     <br/>GİRESUN &#8211; 17.000 &#8211; 28.000 <br/>    <br/> BAYBURT &#8211; 21.000 &#8211; 26.000 <br/>     <br/>GÜMÜŞHANE &#8211; 17.000 &#8211; 22.000 <br/>     <br/>ADANA &#8211; 17.000 &#8211; 22.000 <br/>     <br/>KAYSERİ &#8211; 11.000 &#8211; 17.000 <br/>     <br/>DİYARBAKIR &#8211; 9.000 &#8211; 15.000 <br/>     <br/>     (*)Veriler, www.taksiplakasi.cominternetadresinden alınmıştır. <br/><br/>AA</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/taksi-plakasi-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bor konusunda boşuna efsane üretmeyin</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/bor-konusunda-bosuna-efsane-uretmeyin.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/bor-konusunda-bosuna-efsane-uretmeyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberler.bbs.tr/bor-konusunda-bosuna-efsane-uretmeyin.html</guid>
		<description><![CDATA[Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Geleneksel Perşembe Toplantısı&#8217;nın bu haftaki konuşmacısı Maden İşleri Genel Müdürü Mehmet Hamdi Yıldırım oldu. Yıldırım, Yeni Maden Kanuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Madencilik konusunda üç temel alanda yatırım yapılmasının mümkün olduğunu ifade eden Yıldırım, bunların ‘Arama, İşletme ve Uç Ürün Üretimi’ olduğunun altını çizerek, burada teknolojinin kullanılmasının ve akreditasyon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.haberler.bbs.tr/wp-content/uploads/14488994.jpg" alt="" width="300" height="300" /><br />				<P>Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Geleneksel Perşembe Toplantısı&#8217;nın bu haftaki konuşmacısı Maden İşleri Genel Müdürü Mehmet Hamdi Yıldırım oldu.</P><br />
<P>Yıldırım, Yeni Maden Kanuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.</P><br />
<P>Madencilik konusunda üç temel alanda yatırım yapılmasının mümkün olduğunu ifade eden Yıldırım, bunların ‘Arama, İşletme ve Uç Ürün Üretimi’ olduğunun altını çizerek, burada teknolojinin kullanılmasının ve akreditasyon sisteminin kurulmasının hayati önem taşıdığını belirtti. </P><br />
<P>Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:</P><br />
<P>“Türkiye’de derin saha aramalarının henüz başındayız. Bu çalışmalar aslında Türkiye’de madenciliğin gelişmesi ve bilahare firmalarımızın uluslararası alanda madencilik yapabilmeleri için bir zemin oluşturuyor. Bu yeni kanunla birlikte biz bunlara imkan tanıyoruz. İşi aslen kim yapacaksa, onun ruhsat almasına imkan vererek, gerekli arama faaliyetlerinin başlatılmasını, belirli bir süreç içinde onların desteklenmesini ve nihayetinde arzu edilen madenin bulunmasının sağlanarak ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz.”</P><br />
<P>Konuşmasında Türkiye’nin önemli maden kaynaklarına da değinen Yıldırım, bunların başında bor, mermer, altın, gümüş, krom ve endüstriyel minarelerin geldiğini söyledi. &#8220;Bor, rezerv olarak bilinen Türkiye’de en fazla bulunan madendir. Dünya rezervinin yaklaşık yüzde 70’i Türkiye’dedir. Devlet tarafından üretilen bir madenimizdir. Devlet bor konusunda üzerine düşeni yapmış ve birincil bor üretim faaliyetini gerçekleştirmiştir ve bunun sonucu olarak bütün dünya ülkelerine bor satıyoruz. Çok önemli bir kaynak, her yıl bir milyar dolara yakın net girdi sağlıyor. Bu yıllar boyu devam edecek bir kaynağımız ama bor konusunda bir efsane üretmenin anlamı yok” dedi.</P><br />
<P> </P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/bor-konusunda-bosuna-efsane-uretmeyin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piyasalar tepetaklak</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/piyasalar-tepetaklak.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/piyasalar-tepetaklak.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberler.bbs.tr/piyasalar-tepetaklak.html</guid>
		<description><![CDATA[ABD Merkez Bankası&#8217;nın (Fed) 400 milyar dolarlık tahvil takası hamlesinin piyasalarda yetersiz bulunması, Çin&#8217;den gelen negatif imalat verisi ve S&#038;P&#8217;nin İtalya&#8217;da yedi bankanın notunu indirmesi gibi nedenlerin bir araya gelmesiyle piyasalara kara bulutlar hakim oldu. Avrupa&#8217;da borsalar yüzde 4&#8242;ü aşan düşüşler yaşarken, İMKB de bu rüzgara fazla direnemedi. İMKB 100 Endeksi yüzde 4.68 gerileyerek, 57 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.haberler.bbs.tr/wp-content/uploads/14107620.gif" alt="" width="300" height="300" /><br />				<P>ABD Merkez Bankası&#8217;nın (Fed) 400 milyar dolarlık tahvil takası hamlesinin piyasalarda yetersiz bulunması, Çin&#8217;den gelen negatif imalat verisi ve S&#038;P&#8217;nin İtalya&#8217;da yedi bankanın notunu indirmesi gibi nedenlerin bir araya gelmesiyle piyasalara kara bulutlar hakim oldu.</P><br />
<P>Avrupa&#8217;da borsalar yüzde 4&#8242;ü aşan düşüşler yaşarken, İMKB de bu rüzgara fazla direnemedi. İMKB 100 Endeksi yüzde 4.68 gerileyerek, 57 bin 979 puana geldi. ABD borsaları da yüzde 3&#8242;ü aşan kayıplarla açıldı. </P><br />
<P>Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ise dolar yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gelişmekte olan para birimleri karşısında sert şekilde yükselen dolar, euro karşısında da Şubat&#8217;tan beri en yüksek seviyeye geldi. Euro, dolar karşısında düne göre yüzde 2&#8242;den fazla değer kaybederek, 1.34&#8242;lü seviyelere geldi.</P><br />
<P>Kurdaki bu hareket içeride doları, TL karşısında rekordan rekora taşıdı. İstanbul serbest piyasada dolar, TL karşısında günü 1.8420 liradan kapatırak 1.85 liraya yaklaşmış oldu.</P><br />
<P>Sabah açılışta 1.8180 liradan güne başlayan dolar açılışın ardından serbest piyasada 1.8240 lira seviyelerine yükselmiş ve 2009 mart ayında gördüğü 1.82 seviyesini de aşarak Türk lirası karşısında rekor kırmıştı.</P><br />
<P>Serbest piyasada gün içinde yükselişini devam ettiren dolar 1.8460 liraya kadar çıkarak tarihi rekor kırdı. Serbest piyasada kapanışta euronun alışı 2.4660 lira, satışı ise 2.4730 lira olarak gerçekleşti.<BR></P><br />
<P><STRONG>PETROL VE ALTIN DA DÜŞÜYOR</STRONG></P><br />
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Dolardaki yukarı hareket güvenli liman olarak görülmesine rağmen altın da etkilendi. Altının onsu spot piyasada düne göre yüzde 4&#8242;i aşan düşüşle 1,730 dolara geldi.</P><br />
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal> </P><br />
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Fed&#8217;in dünkü açıklamasıyla küresel ekonomideki yavaşlamaya yönelik endişeler emtia tarafında da gerilemeye neden oldu. ABD tipi ham petrolün varil fiyatı düne göre yüzde 4.5&#8242;e yaklaşan düşüşle 82 dolara kadar düştü. </P><br />
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal> </P><br />
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>http://twitter.com/emekkaplangil </P><br />
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal> </P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/piyasalar-tepetaklak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEDden 400 milyar dolarlık hamle</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/fedden-400-milyar-dolarlik-hamle.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/fedden-400-milyar-dolarlik-hamle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberler.bbs.tr/fedden-400-milyar-dolarlik-hamle.html</guid>
		<description><![CDATA[Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki gün süren faiz toplantısından sonra yapılan açıklamada, Fed&#8217;in, ekonomideki toparlanmayı desteklemek için portföyündeki menkul kıymetlerin ortalama vadesini uzatma kararı aldığı ve uzun vadeli Hazine tahvili satın almak için 400 milyar dolarlık kısa vadeli tahvil satacağı belirtildi.Buna göre, Fed&#8217;in, Haziran 2012 sonuna kadar 6 ila 30 yıl vadeli 400 milyar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.haberler.bbs.tr/wp-content/uploads/158765_fed-bernanke.jpg" alt="" width="300" height="300" /><br />                Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) iki gün süren faiz toplantısından sonra yapılan açıklamada, Fed&#8217;in, ekonomideki toparlanmayı desteklemek için portföyündeki menkul kıymetlerin ortalama vadesini uzatma kararı aldığı ve uzun vadeli Hazine tahvili satın almak için 400 milyar dolarlık kısa vadeli tahvil satacağı belirtildi.<br/><br/>Buna göre, Fed&#8217;in, Haziran 2012 sonuna kadar 6 ila 30 yıl vadeli 400 milyar dolarlık Hazine tahvili satın alacağı ve 3 ya da daha az vadeli aynı miktarda Hazine tahvili satacağı belirtilen açıklamada, bu programın uzun vadeli faiz oranları üzerindeki baskıyı aşağı çekmeyi ve kapsamlı finansal koşulları daha uyumlu hale getirmeye yardımcı olmayı amaçladığı için düzenlediği kaydedildi.<br/><br/>Fed&#8217;in 2,85 trilyon dolarlık portföyünü yeniden dengeleme kararının, Hazine tahvilleri faiz oranlarını daha da düşürebileceği belirtildi. Fed, 600 milyar dolarlık tahvil satın alma programını haziran ayı sonunda tamamlamıştı.<br/><br/>Ağustos ayındaki toplantıda gösterge faiz oranını en az 2013 yılı ortasına kadar yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığında tutmaya karar veren Fed, bugünkü toplantıda da gösterge faiz oranını değiştirmedi.<br/><br/>-EKONOMİK GÖRÜNÜM-<br/><br/>Fed, &#8221;küresel finansal piyasalardaki gerginlikler dahil, ekonomik görünümünde önemli aşağı yönlü riskler bulunduğunu&#8221; bildirdi.<br/><br/>Fed&#8217;in ağustos ayında toplanmasından bu yana elde edilen bilgilerin ekonomideki büyümenin yavaş kaldığını gösterdiği vurgulanan açıklamada, istihdam piyasasındaki koşullarda zayıflığın sürdüğü ve işsizlik oranının yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.<br/><br/>Hanehalkı harcamalarının son aylarda az bir miktar arttığı,konutsektöründeki durgunluğun sürdüğü ifade edilen açıklamada, işletmelerin ekipman veyazılımyatırımını artırmayı sürdürdüğü, enerji ve bazı emtia fiyatlarının düşmesi nedeniyle enflasyonun gerileme eğilimi gösterdiği, uzun vadelienflasyonbeklentilerinin değişmediği belirtildi.<br/><br/>İstihdamı artırmayı ve fiyat istikrarını destekleyeceğini bildiren Fed, gelecek çeyrek dönemlerde ekonominin toparlanma hızında ilerleme beklediğini ifade etti.<br/><br/>Gösterge faiz oranını Aralık 2008&#8242;den bu yana değiştirmeyen Fed, bir dizi tahvil satın alma programıyla bilançosunu 2,8 trilyon dolara çıkarmıştı.<br/><br/>AA</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberler.bbs.tr/fedden-400-milyar-dolarlik-hamle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kıdem tazminatında kafalar karışık</title>
		<link>http://www.haberler.bbs.tr/kidem-tazminatinda-kafalar-karisik.html</link>
		<comments>http://www.haberler.bbs.tr/kidem-tazminatinda-kafalar-karisik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 07:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberler.bbs.tr/kidem-tazminatinda-kafalar-karisik.html</guid>
		<description><![CDATA[Fonun yapısına ilişkin henüz bir çalışma yapılmazken &#8216;kıdem tazminatı kaldırılacak&#8217; şeklindeki yorum ve yayınlar, hükümet kanadında tepkiyle karşılandı. Fon önerisine karşı çıkan Türk-İş, mevcut durumun devamından yana. Çalışma Bakanlığı ise acele etmeme yanlısı.Türkiye, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatının geleceğini tartışıyor. Kıdem tazminatı hakkından, işverenin her yıl işe giriş çıkış yaptırması, bir yılı dolmadan çalışanları [...]]]></description>
